
Stands
Distribución de Stands
Visita los stands de las empresas que participan en la Feria e infórmate sobre sus programas de becas y empleo.
No te olvides de llevar muchas copias de tu CV para poder entregárselas directamente en su stand.

| A01 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | C05 | ABERCROMBIE & FITCH |
| A02 | CEA-CES | C06 | FUNDACIÓN ONCE / FSC INSERTA |
| A03 | ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA | C07 | DÍA 13: JT INTERNATIONAL |
| DÍA 14: HEINEKEN ESPAÑA | |||
| B01 | EXTENDA | C08 | ESIC |
| B02 | DÍA 13: EOI | C09 | MINISTERIO DE DEFENSA |
| DÍA 14: EMASESA | |||
| C01 | DELOITTE | C10 | DÍA 13: IE (INSTITUTO DE EMPRESA) |
| DÍA 14: CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, OLIVENCIA - BALLESTER | |||
| C02 | DÍA 13: J&A, GARRIGUES | C11 | CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, UPO |
| DÍA 14: CREARA - FUNDACIÓN SAN TELMO | |||
| C03 | DÍA 13: PWC | C11 BIS | DÍA 13: TOP EMPLOYERS |
| DÍA 14: VODAFONE | DÍA 14: ERNST & YOUNG | ||
| C04 | INSTITUTO CAJASOL | C12 | EF EDUCATION FIRST |
| C04 BIS | DECATHLON | ||
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ABC AULA MAGNA CANAL SUR EL CORREO DE ANDALUCÍA DIARIO DE SEVILLA EL MUNDO GACETA UNIVERSITARIA LA RAZÓN 20 MINUTOS |
|||


